Главная Новости Бизнес Розничные цены на бензин и дизтопливо за выходные выросли на 0,4-5%
commentss НОВОСТИ Все новости

Розничные цены на бензин и дизтопливо за выходные выросли на 0,4-5%

Средняя цена на бензин А-92 выросла на 1%, на А-95 - на 0,9%, на дизтопливо - на 1%

31 марта 2014, 15:36
Поделитесь публикацией:
Розничные цены на бензин и дизтопливо за выходные выросли на 0,4-5%

Об этом сообщает OilNews со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95".

Ряд операторов розничных сетей в понедельник подняли цены на АЗС.

   А-92   А-95   ДТ  
31.03 28.03 Измен. 31.03 28.03 Измен. 31.03 28.03 Измен.
ОККО 13,49 13,18 0,31 13,89 13,58 0,31 12,59 12,28 0,31
WOG 13,49 13,19 0,3 13,89 13,59 0,3 12,59 12,29 0,3
Формула Ритейл/ТНК 12,7 12,4 0,3 13,1 12,8 0,3 11,8 11,5 0,3
Веста Сервис 13,06 12,44 0,62 13,46 12,81 0,65 12,36 11,82 0,54
Параллель 13,15 12,95 0,2 13,55 13,35 0,2 12,25 12,05 0,2
БРСМ-Нафта 12,19 12,09 0,1 12,49 12,39 0,1 11,99 11,84 0,15
UPG 13 12,7 0,3 13,4 13,1 0,3 12,17 11,93 0,23
Маршал 13,15 12,95 0,2 13,55 13,35 0,2 12,25 12,05 0,2
SOCAR Energy 13,18 13,08 0,1 13,58 13,48 0,1 12,28 12,18 0,1
Татнефть-АЗС-Украина 12,84 12,79 0,05 13,19 13,14 0,05 11,99 11,79 0,2
Средняя цена в Украине: 12,69 12,57 0,12 13 12,88 0,12 12,15 12,03 0,12



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Новости партнеров


Новости

Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!