Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают "Украинские новости".
| Официальный курс | |
| 100 английских фунтов стерлингов | 1847,0152 |
| 100 долларов США | 1110,62 |
| 100 швейцарских франков | 1257,6326 |
| 1000 японских иен | 107,4542 |
| 10 российских рублей | 3,171 |
| 100 евро | 1531,545 |
Как сообщали "Комментарии", вчера курс гривны на межбанке укрепился до на 10 коп. до 11,35 UAH/USD.
Новости партнеров