Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Киевское "Динамо" сохранило 12-ю строчку, а "Ворскла" совершила скачок и теперь занимает 125-ю позицию.
Харьковский "Металлист" удержал 77-ю позицию, а "Карпаты" и "Днепр", которые не прошли в групповой этап Лиги Европы, вылетели из топ-200 рейтинга.
Рейтинг сильнейших клубов мира по версии IFFHS
1 (1). "Барселона" (Испания) — 331,0 баллов
2 (2). "Реал" (Мадрид, Испания) — 309,0
3 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 287,0
4 (3). "Порту" (Португалия) — 264,5
5 (7). Интер (Милан, Италия) — 244,0
6 (10). "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) — 242,0
7 (6). "Вильярреал" (Испания) — 240,0
8 (9). "Велес Сарсфильд" (Буэнос-Айрес, Аргентина) — 237,0
9-10 (5). "Манчестер Сити" (Англия) — 236,0
9-10 (18). "Бавария" (Мюнхен, Германия) — 236,0
11 (12). ПСЖ (Париж, Франция) — 226,0
12 (12). "Динамо" (Киев, Украина) — 214,5
13 (8). "Сантос" (Бразилия) — 210,0
14 (23). "Универсидад Католик" (Сантьяго, Чили) — 207,5
15 (19). ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 204,0
16 (15). "Шахтер" (Донецк, Украина) — 202,0
17-18 (36). "Арсенал" (Лондон, Англия) — 200,0
17-18 (37). "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) — 200,0
19 (33). "Твенте" (Энсхеде, Нидерланды) — 199,0
20-21 (17). "Серро Портеньйо" (Асунсьон, Парагвай) — 197,0
20-21 (28). "Пеньяроль" (Монтевидео, Уругвай) — 197,0
22 (22). ЛДУ (Кито, Эквадор) — 194,5
23 (16). "Лилль" (Франция) — 190,0
24-25 (24). "Крузейро" (Белу-Оризонти, Бразилия) — 189,0
24-25 (24). "Челси" (Лондон, Англия) — 189,0
26 (11). ЦСКА (Москва, Россия) -188, 5
27 (29). "Милан" (Италия) — 185,0
28 (14). "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — 182,0
29 (32). "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия) — 181,0
30-32 (20). "Байер" (Леверкузен, Германия) — 180,0
30-32 (29). "Толима" (Ибак, Колумбия) — 180,0
30-32 (31). "Индепендьенте" (Авельянеда, Аргентина) — 180,0
... 77. (77). "Металлист" (Харьков, Украина) — 132,0
... 125-127 (272). "Ворскла" (Полтава, Украина) — 106,5
... 245-248 (172). "Карпаты" (Львов, Украина) -81, 5
... 255-256 (190). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) — 79,5
Новости партнеров