Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба. За свою карьеру Холт успел поиграть в сборной США, и принял участие в двух матчах НХЛ в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сент-Луиса".
Кристофер Холт
Родился: 05-06-1985 г. в Ванкувере (Канада)
Рост: 193 см., вес: 103 кг
Гражданство: США-Канада
Карьера:
2001-02 гг. "Биллингс Булл", AWHL — 24 матча 2.99-коэффициент надежности
2002-03 гг. Сборная США, U18 — 5, 3.30
2002-03 гг. Сборная США, Чемпионат мира-U18, 2, 2.00, 0.939-процент отраженных бросков
2003-04 гг. Университет Небраска-Омаха, NCAA, 27, 3.24, 0.900
2004-05 гг. Университет Небраска-Омаха, NCAA, 37, 2.90, 0.903
2005-06 гг. "Хартфорд Вулф Пак", AHL, 9, 4.06, 0.879+Плей-офф — 8, 2.96, 0.912
2005-06 гг. "Шарлотт Чекерс", ECHL, 23, 4.10, 0.887
2005-06 гг. "Нью-Йорк Рейнджерс", NHL, 1, 0.00, 1.00
2006-07 гг. "Шарлотт Чекерс", ECHL, 45, 3.15, 0.898+Плей-офф — 4, 2.97, 0.904
2006-07 гг. "Хартфорд Вулф Пак", AHL, 6, 2.00, 0.918+Плей-офф — 1, 2.28, 0.917
2007-08 гг. "Шарлотт Чекерс", ECHL, 32, 2.72, 0.915+Плей-офф — 3, 3.35, 0.895
2007-08 гг. "Хартфорд Вулф Пак", AHL, 9, 2.42, 0.906
2008-09 гг. "ПреторияРивермэн", AHL, 20, 1.73, 0.931
2008-09 гг. "Аляска Эйсес", ECHL, 5, 1.80, 0.946
2008-09 гг. "Сент-Луис Блюз", NHL, 1, 0.00, 1.000
2009-10 гг. "Эльмира Джэкэлс", ECHL, 15, 3.01, 0.899+Плей-офф — 5, 3.23, 0.868
2009-10 гг. "Бингхэмтон Сенаторс", AHL, 33, 2.95, 0.905
2010-11 гг. "Динамо" Рига, KHL, 33, 2.47, 0.924+Плей-офф — 7, 3.27, 0.890
2011-12 гг. "Динамо" Рига, KHL, 45, 2.27, 0.919+Плей-офф — 5, 2.72, 0.887
2011-12 гг. Сборная США — 2, 3.15, 0.928
2012-13 гг. "Автомобилист", KHL, 27, 2.83, 0.912
Новости партнеров