Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Себастьян Феттель завоевал 16-й поул в карьере.
Себастьян Феттель: "Минувшая зима получилась веселой. Многое изменилось, машины стали другими, поэтому тесты проходили весьма напряженно, и все старались разобраться с новыми шинами Pirelli. Однако приехав сюда, в Мельбурн, мы удивились, насколько хорошо резина работает – как на одном быстром круге, так и в ситуации, когда в баках большое количество топлива. Мы убедились в этом в пятницу, что вселяет оптимизм накануне воскресной гонки.
Посмотрим, как всё пойдет дальше, но первый шаг уже сделан. Конечно, именно так и хотелось начать новый сезон. Для всей команды это хороший знак. Мы приложили много усилий, чтобы наша новая машина была быстрой, и за это надо благодарить и людей, работающих на базе Red Bull Racing, и всех, кто приехал сюда, на гонку в Альберт-парк, чтобы подготовить RB7 к этому Гран При.
Конечно, я доволен результатом квалификации, мы были очень быстры, но пока ни у нас, ни у других команд, нет ни одного очка. Завтра увидим, как будет развиваться ситуация.
Главная задача – доехать до финиша, увидеть клетчатый флаг, ведь в прошлом году мне этого не удалось. Но мы интенсивно готовились всю зиму, надежность машины с самого начала была на высоте, со скоростью проблем тоже не возникло, так что пока всё неплохо. Но гонка предстоит трудная, из-за новых шин нам придется решать задачу со многими неизвестными. Какое-то представление о том, как поведет себя резина, у нас есть, но в этом еще надо убедиться.
Всё это очень интересно, в ходе гонки необходимо внимательно следить за многими факторами и сохранять предельную собранность, но сегодня мы заложили хорошую основу, добившись максимально возможного результата".
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. С.Феттель | Red Bull | 1 | 1:25.296 | 6 | 1 | 1:24.090 | 4 | 1 | 1:23.529 | 6 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 2 | 1:25.384 | 5 | 2 | 1:24.595 | 8 | 2 | 1:24.307 | 6 |
3. М.Уэббер | Red Bull | 9 | 1:25.900 | 5 | 3 | 1:24.658 | 4 | 3 | 1:24.395 | 6 |
4. Д.Баттон | McLaren | 8 | 1:25.886 | 6 | 4 | 1:24.957 | 6 | 4 | 1:24.779 | 6 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | 4 | 1:25.707 | 9 | 5 | 1:25.242 | 6 | 5 | 1:24.974 | 4 |
6. В.Петров | Renault | 3 | 1:25.543 | 10 | 7 | 1:25.582 | 5 | 6 | 1:25.247 | 3 |
7. Н.Росберг | Mercedes | 7 | 1:25.856 | 3 | 8 | 1:25.606 | 8 | 7 | 1:25.421 | 6 |
8. Ф.Масса | Ferrari | 11 | 1:26.031 | 9 | 9 | 1:25.611 | 6 | 8 | 1:25.599 | 3 |
9. К.Кобаяши | Sauber | 5 | 1:25.717 | 5 | 6 | 1:25.405 | 7 | 9 | 1:25.626 | 5 |
10. С.Буэми | Toro Rosso | 12 | 1:26.232 | 4 | 10 | 1:25.882 | 7 | 10 | 1:27.066 | 4 |
11. М.Шумахер | Mercedes | 10 | 1:25.962 | 5 | 11 | 1:25.971 | 8 | |||
12. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 16 | 1:26.620 | 4 | 12 | 1:26.103 | 7 | |||
13. С.Перес | Sauber | 6 | 1:25.812 | 5 | 13 | 1:26.108 | 4 | |||
14. П.ди Реста | Force India | 17 | 1:27.222 | 10 | 14 | 1:26.739 | 6 | |||
15. П.Мальдонадо | Williams | 15 | 1:26.298 | 10 | 15 | 1:26.768 | 7 | |||
16. А.Сутил | Force India | 13 | 1:26.245 | 9 | 16 | 1:31.407 | 6 | |||
17. Р.Баррикелло | Williams | 14 | 1:26.270 | 10 | 17 | Без врем | 2 | |||
18. Н.Хайдфельд | Renault | 18 | 1:27.239 | 10 | ||||||
19. Х.Ковалайнен | Lotus | 19 | 1:29.254 | 10 | ||||||
20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:29.342 | 12 | ||||||
21. Т.Глок | Virgin | 21 | 1:29.858 | 10 | ||||||
22. Ж.Д´Амброзио | Virgin | 22 | 1:30.822 | 8 | ||||||
23. В.Лиуцци | HRT | 23 | 1:32.978 | 11 | ||||||
24. Н.Картикеян | HRT | 24 | 1:34.293 | 11 |
Фото: intellbet.ru
Новости партнеров
Новости