Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Казалось финн не выдержит напора своего соперника – Буффье постепенно сокращал свое отставание, отыграв к обеду семь секунд из тринадцати – однако, после дневного сервиса, Ханнинен опять взвинтил темп. На СУ12 Юхо отыграл у Буффье шесть секунд, а на СУ13 еще почти семь, решив исход этой тяжелой непредсказуемой гонки в свою пользу.
"Это был хороший уик-энд. Не было проколов, не было ошибок. Сложная гонка, но команда проделала отличную работу", – радовался Ханнинен после финиша.
"Хорошо, что я набрал важные очки. Уик-энд выдался неидеальным, иногда мы делали неправильный выбор резины, но машина отработала хорошо", – добавил Бриан Буффье.
Победа Ханнинена тем примечательнее, что он не планировал стартовать на Prime Ялта Ралли. Финн в этом сезоне полностью сконцентрировался на выступлениях в Чемпионате Мира по Ралли, и через две недели он должен стартовать на Ралли Акрополис. Но в итоге к появлению Ханнинена в Украине приложила руку представительство Skoda в Украине.
Борьба за третье место между Яном Копецки и Андреасом Миккелсеном закончилась победой чеха. Копецки выиграл два послеобеденных СУ, и не оставил своему сопернику ни единого шанса.
"Сегодня мы хорошо поборолись. Вчера у нас возникли кое-какие проблемы с машиной, и мы рады, что финишировали на этой позиции", – рассказал, вернувшись на сервис, Ян Копецки.
Места с пятого по девятое, как и предполагалось, заняли Вилкс, Нейвилль, Гардемейстер, Крууда и Санделл, которые еще вчера так сильно отстали друг от друга, что ни о какой очной борьбе уже не шла речь.
В украинском зачете победа осталась за Сергеем Перцем, который удержался на первом месте, в сущности, не имея никаких конкурентов. Второе место досталось Валерию Горбаню, который стартовал по системе "суперралли", а третьим гонку закончил Александр Салюк-старший.
Однако все три этих пилота не ехали в зачете IRC – Перец стартовал только в национальном зачете, а Горбань и Салюк "выпали" из зачета IRC, так как стартовал в гонке после поломок по системе "суперралли". Таки образом, лучшими украинцами в зачете IRC оказались Владимр Печеник, выигравший гонку в зачете N4, Алексей Тамразов, занявший десятое место в зачете S2000, и Юрий Шаповалов, которому досталось "международное" серебро в N4.
Итоговые результаты (зачет IRC)
Пилот | команда | машина | время/ отставание | |
1. | Ю.Ханнинен | Škoda Motorsport | Fabia S2000 | 2:54:04.0 |
2. | Б.Буффье | частн. | 207 S2000 | +11.7 |
3. | Я.Копецки | Škoda Motorsport | Fabia S2000 | +38.7 |
4. | А.Миккелсен | Škoda UK | Fabia S2000 | +57.3 |
5. | Г.Вилкс | Peugeot UK | 207 S2000 | +4:00.4 |
6. | Т.Нейвилль | Peugeot Team Bel-Lux | 207 S2000 | +5:01.5 |
7. | Т.Гардемейстер | TGS Worldwide OU | Fabia S2000 | +7:59.3 |
8. | К.Крууда | ME3 RT | Fabia S2000 | +10:01.3 |
9. | П.Санделл | Škoda Sweden | Fabia S2000 | +18:08.9 |
10. | Ж.М.Раукс | Proton Motorsport | Clio R3 | +22:02.9 |
13. | В.Печеник | частн. | Lancer Evo Х | +30:55.1 |
15. | А.Тамразов | частн. | Fiesta S2000 | +31:27.2 |
16. | Ю.Шаповалов | частн. | Lancer Evo 9 | +32:09.1 |
Итоговые результаты (Украина)
пилот | машина | класс | время | отставание | |
1 | С.Перец | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 3:18:45.6 | |
2 | В.Горбань | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 3:20:01.1 | 02:15.5 |
3 | А.Салюк-ст. | Proton Satria Neo S2000 | S2000 | 3:21:56.1 | 03:10.5 |
4 | В.Печеник | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 3:24:49.1 | 06:23.5 |
5 | А.Тамразов | Ford Fiesta S2000 | S2000 | 3:25:41.2 | 06:55.6 |
6 | Ю.Шаповалов | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 3:25:33.1 | 07:37.5 |
7 | А.Кузьменко | Subaru Impreza N14 | N4 | 3:27:47.9 | 09:12.3 |
8 | И.Луценко | Subaru Impreza | У12 | 3:29:22.6 | 10:37.0 |
9 | Т.Кравченко | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 3:33:17.0 | 14:31.4 |
10 | С.Фаюк | Ford Fiesta ST | A7 | 3:35:56.4 | 17:10.8 |
11 | В.Пушкарь | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 3:38:17.1 | 19:41.5 |
12 | С.Беседин | VAZ 2108 | У10 | 3:39:15.6 | 20:30.0 |
13 | О.Черкасов | VAZ 2108 | У11 | 3:40:14.3 | 21:28.7 |
14 | В.Вартанян | Opel Astra | У11 | 3:41:03.1 | 22:17.5 |
15 | В.Ерохин | Honda Civic | A7 | 3:40:52.3 | 22:26.7 |
16 | С.Костюков | VAZ 2108 | У9 | 3:42:26.7 | 23:41.1 |
17 | Ю.Важеевский | Ford Fiesta | A7 | 3:45:39.5 | 27:03.9 |
18 | Д.Сидоров | VAZ 21130 | У10 | 3:46:04.6 | 27:19.0 |
19 | Д.Бондарев | VAZ 110206 | У9 | 3:46:43.8 | 28:18.2 |
20 | А.Кобзев | VAZ 2108 | У9 | 3:48:15.9 | 29:30.3 |
21 | В.Апостолюк | VAZ 1119 | A6 | 3:50:44.0 | 32:18.4 |
22 | И.Журавлев | VAZ 2108 | У9 | 3:58:09.3 | 39:23.7 |
23 | С.Евич | VAZ 2108 | У10 | 3:57:24.6 | 39:59.0 |
24 | В.Рощенко | Ford Escort | У11 | 3:59:25.0 | 40:39.4 |
25 | Д.Тананевич | Peugeot 206 | A7 | 3:59:07.9 | 40:52.3 |
26 | Д.Борзенко | VAZ Lada 21120 | A7 | 3:55:51.3 | 41:55.7 |
27 | В.Трутнев | Peugeot 206 | S1600 | 4:01:41.8 | 43:06.2 |
28 | Д.Резник | VAZ 2108 | У9 | 4:06:31.5 | 48:45.9 |
29 | А.Панченко | Honda Integra | У11 | 4:11:33.8 | 52:48.2 |
30 | А.Кобзев | VAZ 1119 | У10 | 4:13:11.0 | 54:25.4 |
31 | А.Мешковский | VAZ 2108 | У9 | 4:21:33.0 | 1:02:47.4 |
32 | А.Вайчунас | Subaru Impreza | У12 | 4:35:33.8 | 1:18:38.2 |
Новости партнеров
Новости