Рубрики
МЕНЮ
Никита Синицин
Результаты:
Филадельфия – Сакраменто – 112:85 (26:22, 26:20, 32:18, 28:25)
Вашингтон – Торонто – 93:78 (17:20, 29:14, 25:18, 22:26)
Шарлотт – Хьюстон – 70:82 (23:20, 16:23, 14:24, 17:15)
Детройт – Даллас – 86:100 (20:30, 18:22, 17:24, 31:24)
Милуоки – Сан-Антонио – 106:103 (25:33, 34:26, 20:22, 27:22)
Миннесота – Чикаго – 100:111 (17:33, 30:20, 27:26, 26:32)
Мемфис – Оклахома-Сити – 95:100 (25:26, 27:28, 19:21, 24:25)
Юта – Кливленд – 113:105 (27:26, 25:17, 33:37, 28:25)
Портленд – Клипперс – 105:97 (24:26, 30:21, 24:24, 27:26)
Голден Стэйт – Майами – 111:106 (27:22, 26:35, 19:27, 24:12)
Лейкерс – Финикс – 99:83 (25:19, 21:23, 27:26, 26:15)
Новости партнеров
Новости