Цуренко подобралась к Топ-100, а Бондаренко сохранила позицию
Опубликован обновленный рейтинг WTA
Рейтинг WTA
Положение на 7 мая
1 (1*). Азаренко (Белоруссия) - 8 600 очков
2 (2). Шарапова (Россия) - 8 260
3 (4). А. Радванска (Польша) - 6 750
4 (3). Квитова (Чехия) - 6 295
5 (5). Стосур (Австралия) - 5 805
6 (6). Возняцки (Дания) - 5 310
7 (7). Бартоли (Франция) - 5 065
8 (8). Ли На (Китай) - 4 550
9 (9). С. Уильямс (США) - 4 300
10 (10). Звонарева (Россия) - 3 775
11 (11). Скьявоне (Италия) - 3 300
12 (12). Петкович (Германия) - 3 271
13 (13). Лисицки (Германия) - 3 201
14 (14). Кербер (Германия) - 3 125
15 (15). Иванович (Сербия) - 2 850
16 (16). Цибулкова (Словакия) - 2 495
17 (18). Хантухова (Словакия) - 2 490
18 (17). Янкович (Сербия) - 2 480
19 (19). Кириленко (Россия) - 2410
20 (23). Винчи (Италия) - 2 220
62 (62). Катя Бодаренко (Украина) - 977.
104 (110). Цуренко (Украина) - 640.
157 (158). Бейгельзимер (Украина) - 412.
170 (172). Свитолина (Украина) - 359.
195 (191). Савчук (Украина) - 307.
215 (204). Корытцева (Украина) - 275.
233 (229). Капшай (Украина) - 246.
* - положение в прошлом рейтинге.