"Донбасс" подписал лидера "Кузни"

«Донбасс» объявил о переходе 37-летнего канадского нападающего новокузнецкого «Металлурга» Рэнди Робитайла

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба. Детали контракта не разглашаются.

Напомним, "Кузня" вынуждена расставаться со своими лидерами, чтобы разгрузить платежную ведомость.

В текущем сезоне 37-летний уроженец Ошавы (провинция Онтарио) в 38 играх за "Металлург" набрал 32 очка (9+23) при показателе полезности -4 и проценте выигранных вбрасываний - 55,7.

Рэнди Робитайл

Родился 12.10.1975, г. Ошава (Онтарио, Канада)

Рост: 185 см, вес: 85 кг

Карьера:

1993-94 гг. "Оттава Сенаторс", CJHL, 57 игр, 88 очков (33+55)

1994-95 гг. "Оттава Сенаторс", CJHL, 54, 125 (48+77)

1995-96 гг. "Университет Майами", NCAA, 36, 45 (14+31)

1996-97 гг. "Университет Майами", NCAA, 39,61 (27+34)

1996-97 гг. "Бостон Брюинз", NHL, 1, 0

1997-98 гг. "Провиденс Брюинз", AHL, 48, 44 (15+29)

1997-98 гг. "Бостон Брюинз", NHL, 4, 0

1998-99 гг. "Провиденс Брюинз", AHL, 93, 122 (32+88)

1998-99 гг. "Бостон Брюинз", NHL, 5, 2 (0+2)

1999-00 гг. "Нэшвилл Предаторс", NHL, 69 25 (11+14)

2000-01 гг. "Нэшвилл Предаторс", NHL, 62 26 (9+17)

2000-01 гг. "Милуоки Адмиралс", IHL, 19, 33 (10+23)

2001-02 гг. "Лос-Анджелес Кингз", NHL, 18 7 (4+3)

2001-02 гг. "Манчестер Монархс", AHL, 6, 10 (7+3)

2001-02 гг. "Питтсбург Пингвинз", NHL, 40, 30 (10+20)

2002-03 гг. "Питтсбург Пингвинз", NHL, 41 17 (5+12)

2002-03 гг. "Нью-Йорк Айлендерс", NHL, 15, 5 (2+3)

2003-04 гг. "Атланта Трэшэрс", NHL, 69, 37 (11+26)

2004-05 гг. "Лайонс", Цюрих (Швейцария), NLA, 36, 86 (24+62)

2005-06 гг. "Миннесота Уайлд", NHL, 67, 40 (12+28)

2006-07 гг. "Филадельфия Флайерс", NHL, 28, 17 (5+12)

2006-07 гг. "Нью-Йорк Айлендерс", NHL, 50, 25 (6+19)

2007-08 гг. "Локомотив", Ярославль, 14, 8 (3+5)

2007-08 гг. "Оттава Сенатор", NHL, 68, 30 (10+20)

2008-09 гг. "Лугано", NLA, 37 31 (3+28)

2009-10 гг. "Лугано", NLA, 53, 66 (16+50)

2010-11 гг. "Сан Антони Рэмпэйдж", AHL, 28 19 (5+14)

2011-12 гг. "Металлург", Новокузнецк, KHL, 53 26, (13+13)

2012-13 гг. "Металлург", Новокузнецк, KHL, 33, 28 (8+20)

Сборная Канады:

2004-2005 гг. Кубок Шпенглера, 4, 6 (4+2)

2008-2009 гг. Кубок Шпенглера, 4, 2 (1+1)

Достижения:

Чемпионат Швейцарии - лучший ассистент 2004-05 (45), лучший бомбардир 2004-2005 (67), лучший ассистент 2009-10 (49), лучший бомбардир 2009-2010 (65)