Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Алонсо выиграл Гран При Китая, одержав 31-ю победу в карьере и первую в этом сезоне. Ключевым фактором стала стратегия и эффективная работа с резиной на дистанции – на этот раз Ferrari переиграла соперников.
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
| 1. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:36:26.945 | 189.778 | 3 |
| 2. К.Райкконен | Lotus | + 10.168 | 189.445 | 3 |
| 3. Л.Хэмилтон | Mercedes | + 12.322 | 189.375 | 3 |
| 4. С.Феттель | Red Bull | + 12.525 | 189.368 | 3 |
| 5. Д.Баттон | McLaren | + 35.285 | 188.628 | 2 |
| 6. Ф.Масса | Ferrari | + 40.827 | 188.448 | 3 |
| 7. Д.Риккардо | Toro Rosso | + 42.691 | 188.388 | 3 |
| 8. П.ди Реста | Force India | + 51.084 | 188.117 | 3 |
| 9. Р.Грожан | Lotus | + 53.423 | 188.042 | 3 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Sauber | + 56.598 | 187.940 | 3 |
| 11. С.Перес | McLaren | + 1:03.860 | 187.707 | 2 |
| 12. Ж.Вернь | Toro Rosso | + 1:12.604 | 187.426 | 3 |
| 13. В.Боттас | Williams | + 1:33.861 | 186.749 | 3 |
| 14. П.Мальдонадо | Williams | + 1:35.453 | 186.698 | 3 |
| 15. Ж.Бьянки | Marussia | + 1 круг | 186.005 | 3 |
| 16. Ш.Пик | Caterham | + 1 круг | 185.939 | 3 |
| 17. М.Чилтон | Marussia | + 1 круг | 184.797 | 3 |
| 18. Г.ван дер Гарде | Caterham | + 1 круг | 183.813 | 3 |
Лучший круг: Себастьян Феттель (Red Bull Racing) — 1:36.808 (53 круг, 202.706 км/ч)
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. С.Феттель | Red Bull Racing | 52 | ||
| 2. К.Райкконен | Lotus F1 Team | 49 | ||
| 3. Ф.Алонсо | Scuderia Ferrari | 43 | ||
| 4. Л.Хэмилтон | Mercedes AMG | 40 | ||
| 5. Ф.Масса | Scuderia Ferrari | 30 | ||
| 6. М.Уэббер | Red Bull Racing | 26 | ||
| 7. Н.Росберг | Mercedes AMG | 12 | ||
| 8. Д.Баттон | McLaren | 12 | ||
| 9. Р.Грожан | Lotus F1 Team | 11 | ||
| 10. П. ди Реста | Sahara Force India F1 Team | 8 | ||
| 11. Д.Риккардо | Toro Rosso | 6 | ||
| 12. А.Сутил | Sahara Force India F1 Team | 6 | ||
| 13. Н.Хюлкенберг | Sauber F1 Team | 5 | ||
| 14. C.Перес | McLaren | 2 | ||
| 15. Ж.-Э.Вернь | Toro Rosso | 1 | ||
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Red Bull Racing | Renault | 78 | |
| 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 73 | |
| 3. Lotus F1 Team | Renault | 60 | |
| 4. Mercedes AMG | Mercedes | 52 | |
| 5. McLaren | Mercedes | 14 | |
| 6. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 14 | |
| 7. Toro Rosso | Ferrari | 7 | |
| 8. Sauber F1 Team | Ferrari | 5 | |
Новости партнеров