Коронавірус online: число хворих, жертв і поширення вірусу до цієї хвилині
Журналісти порталу "Коментарі" уважно стежать за лихом, що обрушився на людство в січні 2020 року - коронавірусом. Небезпечна різновид пневмонії вже забрала життя двох сотень людей, при цьому поширення хвороби вже починає виходити за межі Китаю, який став осередком коронавіруса
В даний час у світі підтверджено 9 928 випадків захворювання коронавірусом (2019-нКоВ) у тому числі 213 загиблих. Найбільше випадків захворювання (5806) і жертв (204) зафіксовано в катайской провінції Хубей (місто Ухань). При цьому з числа госпіталізованих 804 людини знаходяться у важкому стані і 240 - в критичному.
За межами Китаю підтверджених випадків смерті внаслідок захворювання коронавірусом (2019-нКоВ) немає. Однак до цієї хвилині є 148 підтверджених випадків захворювання цим вірусом.
Материковий Китай | Випадки | Смерті | Примітки | Джерела |
Провінція Хубей (включаючи Ухань) | 5,806 | 204 | 804 важких, критичних 290 | Джерело |
Провінція Чжецзян | 537 | 0 | 40 важких, критичних 10 | Джерело |
Провінція Гуандун | 436 | 0 | 41 важких, критичних 14 | Джерело |
Провінція Хенань | 352 | 2 | 37 важких, критичних 5 | Джерело |
Провінція Хунань | 332 | 0 | 48 важких | Джерело |
Провінція Аньхой | 237 | 0 | 3 важких | Джерело |
Чунцин | 211 | 0 | 18 важких, критичних 4 | Джерело |
Провінція Цзянсі | 240 | 0 | 33 важких | Джерело |
Провінція Шаньдун | 184 | 0 | 11 важких, 1 критичний | Джерело |
Провінція Сичуань | 178* | 1 | 4 критичних | Джерело |
Провінція Цзянсу | 168 | 0 | 2 важких | Джерело |
Пекін | 139 | 1 | 26 важких | Джерело |
Шанхай | 135 | 1 | 5 критичних | Джерело |
Провінція Фуцзянь | 120 | 0 | 8 важких, критичних 4 | Джерело |
Провінція Гуансі | 87 | 0 | 5 важких, критичних 2 | Джерело |
Провінція Юньнань | 83 | 0 | 5 важких, критичних 3 | Джерело |
Провінція Хебей | 82 | 1 | 7 важких | Джерело |
Провінція Шеньсі | 87 | 0 | 1 важких | Джерело |
Провінція Хайнань | 49 | 1 | 8 важких | Джерело |
Провінція Хейлунцзян | 59 | 2 | 7 важких | Джерело |
Провінція Ляонін | 48 | 0 | 8 важких | Джерело |
Провінція Шаньсі | 39 | 0 | 2 важких, критичних 2 | Джерело |
Тяньцзінь | 32 | 0 | 14 важких | Джерело |
Провінція Гансу | 29 | 0 | 5 важких, 1 критичний | Джерело |
Внутрішня Монголія | 20 | 0 | 3 важких, критичних 2 | Джерело |
Регіон Нінся | 21 | 0 | 1 важких | Джерело |
Провінція Цзілінь | 14 | 0 | 2 важких | Джерело |
Сіньцзян | 17 | 0 | 3 важких, критичних 1 | Джерело |
Провінція Гуйчжоу | 29 | 0 | 5 важких | Джерело |
Провінція Цінхай | 8 | 0 | 1 важких, 7 стабільних | Джерело |
Тибет | 1 | 0 | Джерело | |
Всього | 9,780 | 213 | 1,527 важких 171 видужали 15,238 підозр |
Регіони | Випадки | Смерті | Примітки | Джерела |
Гонконг | 12 | 0 | Джерело | |
Тайвань | 9 | 0 | Всі стабільні | Джерело |
Макао | 7 | 0 | Джерело | |
Всього | 28 | 0 | 0 важких |
Світ | Випадки | Смерті | Примітки | Джерела |
Таїланд | 19 | 0 | 7 видужали | Джерело |
Японія | 15* | 0 | Джерело | |
Сінгапур | 16 | 0 | Всі стабільні | Джерело |
Малайзія | 8 | 0 | Стабільний | Джерело |
Австралія | 9 | 0 | 2 видужали | Джерело |
Франція | 6 | 0 | 2 важких | Джерело |
США | 6 | 0 | Джерело | |
Німеччина | 6 | 0 | Джерело | |
Південна Корея | 11 | 0 | Джерело | |
ОАЕ | 4 | 0 | Стабільний | Джерело |
Канада | 3 | 0 | Джерело | |
В'єтнам | 5 | 0 | 1 видужалий | Джерело |
Англія | 2 | 0 | Джерело | |
Росія | 2 | 0 | Джерело | |
Непал | 1 | 0 | Джерело | |
Камбоджа | 1 | 0 | Джерело | |
Шрі Ланка | 1 | 0 | Джерело | |
Фінляндія | 1 | 0 | Джерело | |
Філіппіни | 1 | 0 | Джерело | |
Індія | 1 | 0 | Стабільний | Джерело |
Італія | 2 | 0 | Джерело | |
Всього | 120 | 0 | 2 важких |
Нижче - карта поширення коронавіруса.
операції з дикими тваринами. У дослідженнях відзначається, що найбільш близьке збіг за генетичним кодом цього вірусу спостерігається у двох видів тварин - южнокитайского многополосого крайта і китайської кобри.Китайський професор в Німеччині прогнозує, що епідемія досягне свого піку в березні, а може продовжитися до травня.
Відомо, що новий тип вірусу швидко мутує і вражає як людей, так і тварин. Інкубаційний період коронавіруса триває близько двох тижнів, а його перші ознаки схожі на симптоми грипу: виснаження, висока температура, кашель, головний біль, відсутність апетиту тощо. У слідстві, вірус вражає дихальні шляхи, а також травну і нервову системи. Як захиститися від небезпечного вірусу - можна почитати за посиланням.